| Séniors | ||||
| HUY | 43 – 69 | MM – R2 | ||
| HAUT-PRE | 62 – 67 | MM – P3 | ||
| VERLAINE | 93 – 52 | MM – P4 | ||
| DD – P1 | 58 – 66 | BLEGNY | ||
| DD – P3 | 51 – 62 | HAUT-PRE | ||
| Jeunes | ||||
| MM – U21 | 82 – 53 | COINTE | ||
| BELLEFLAMME | 56 – 28 | MM – U14 A | ||
| MM – U14 B | 103 – 21 | ALLEUR | ||
| LAAJ | 64 – 46 | MM – U12 A | ||
| HANNUT | 30 – 81 | DD – U16 | ||
Attestation pour la Mutuelle
Les joueuses et les joueurs qui souhaitent obtenir une attestation pour récupérer une partie de la cotisation auprès de leur mutuelle peuvent déposer leur demande (avec nom et prénom) dans le casier blanc « COMITÉ » qui se trouve dans la cafétéria près des marches qui montent vers la petite …
