| Coupe Provinciale | ||||
| DD – P2 (+5) | 81 -83 | PRAYON | ||
| Séniors | ||||
| ERPENT | 96 – 68 | MM – R2 | ||
| PEPINSTER | 65 – 105 | MM – P3 | ||
| WANZE | 57 – 74 | MM – P4 | ||
| BATTICE | 64 – 69 | DD – P2 | ||
| DD – P3 | 43 – 57 | HANNUT | ||
| Jeunes | ||||
| MM – U15 | 55 – 85 | WOLUWE | ||
| MM – U12 | N.C. | LIEGE | ||
| SPRIMONT | N.C. | MM – U12 | ||
| DD – U19 | 42 – 25 | Ht-PRE | ||
| SOIGNIES | 71 – 61 | DD – U16 | ||
| Ht-PRE | 14 – 73 | DD – U12 A | ||
| LAAJ | 71 – 30 | DD – U12 B | ||
Citations
Les résultats du week-end 8 – 9 Décembre
| Séniors | ||||
| MM – R2 | 73 – 84 | QUAREGNON | ||
| MM – P3 | 80 – 82 | BLEGNY | ||
| MM – P4 | 58 – 70 | HAUT-PRE | ||
| DD – P2 | 83 – 61 | ANDRIMONT | ||
| Jeunes | ||||
| ALLEUR | 84 – 59 | MM – U15 | ||
| MM – U14 A | N.C. | PEPINSTER | ||
| MM – U14 B | N.C. | NINANE | ||
| MM – U12 | N.C. | FLEMALLE | ||
| DD – U12 A | 55 – 21 | COMBLAIN | ||
| DD – U12 B | 27 – 58 | BELLEFLAMME | ||
Les résultats du week-end 1 – 2 Décembre
| Séniors | ||||
| MAFFLE | 83 – 58 | MM – R2 | ||
| St LOUIS | 49 – 91 | MM – P3 | ||
| ENSIVAL | 61 – 66 | DD – P2 | ||
| DD – P3 | D. 16h00 | FLEMALLE | ||
| Jeunes | ||||
| MM – U15 | S. 11h30 | Ste WALBURGE | ||
| St LOUIS | D. 15h00 | MM – U14 A | ||
| ALLEUR | D. 11h00 | MM – U14 B | ||
| DD – U19 | D. 14h00 | FLEMALLE | ||
| KAIN | REMIS | DD – U16 | ||
| BATTICE | 37 – 25 | DD – U12 A | ||
| HANNUT | 54 – 23 | DD – U12 B | ||
Les résultats du week-end 24 – 25 Novembre
| Séniors | ||||
| MM – R2 | 93 – 80 | FRESH AIR | ||
| MM – P3 | 78 – 53 | OUPEYE | ||
| MM – P4 | 58 – 78 | HARIMALIA | ||
| DD – P2 | 59 – 49 | Av JUPILLE | ||
| LIEGE | 50 – 33 | DD – P3 | ||
| Jeunes | ||||
| MM – U14 A | N.C. | THEUX | ||
| MM – U14 B | N.C. | LIEGE | ||
| MM – U12 | EGALITE | TILFF | ||
| DD – U12 A | 28 – 47 | MONTEGNEE | ||
| DD – U12 B | 35 – 55 | HERSTAL | ||
Les résultats du week-end 17 – 18 Novembre
| Séniors | ||||
| HUY | 63 – 71 | MM – R2 | ||
| HUY | 37 – 56 | MM – P3 | ||
| PEPINSTER | 53 – 84 | DD – P2 | ||
| DD – P3 | 59 – 63 | PEPINSTER | ||
| Jeunes | ||||
| MM – U14 A | S. 11h30 | ESNEUX | ||
| THEUX | D. 11h00 | MM – U14 B | ||
| Ste WALBURGE | 60 – 60 | MM – U12 | ||
| DD – U19 | 72 – 38 | HANNUT | ||
| MODAVE | 52 – 46 | DD – U12 A | ||
| ANS | 60 – 20 | DD – U12 B | ||
Les résultats du week-end 7 – 11 Novembre
| Coupe Provinciale | ||||
| DD – P2 (+5) | 66 – 48 | SPRIMONT | ||
| Séniors | ||||
| MM – R2 | 78 – 72 | BEEZ | ||
| MM – P3 | 66 – 49 | H.-CHAPELLE | ||
| MODAVE | 75 – 62 | MM – P4 | ||
| MM – P4 | 47 – 62 | Av. JUPILLE | ||
| DD – P2 | 77 – 61 | ALLEUR | ||
| OUTREMEUSE | 80 – 55 | DD – P3 | ||
| Jeunes | ||||
| MM – U15 | 76 – 44 | ARLON | ||
| COINTE | S. 13h00 | MM – U14 A | ||
| MM – U14 B | S. 13h00 | Ste WALBURGE | ||
| MM – U12 A | S. 11h00 | FEXHE | ||
| OUPEYE | 58 – 45 | DD – U19 | ||
| OUPEYE | 30 – 44 | DD – U12 B | ||
Les résultats du week-end 3 – 4 Novembre
| Séniors | ||||
| FLENU | 85 – 65 | MM – R2 | ||
| SPRIMONT | 56 – 54 | MM – P3 | ||
| BLEGNY | 38 – 64 | DD – P2 | ||
| DD – P3 | 31 – 66 | HUY | ||
| Jeunes | ||||
| MM – U15 | 73 – 55 | BELGRADE | ||
| MM – U14 A | DEFAITE | SFX | ||
| COINTE | 83 – 50 | MM – U14 B | ||
| QUAREGNON | 69 – 42 | DD – U16 | ||
| DD – U12 B | 51 – 14 | OUPEYE | ||
Les résultats du week-end 26 – 28 Octobre
| Séniors | ||||
| Coupe AWBB | ||||
| MORLAMWELZ | 95 – 79 | MM – R2 | ||
| BELLEFLAMME | 81 – 32 | MM – U14 | ||
| MM – U12 | 35 – 78 | BELLEFLAMME | ||
| DD – U12 | 37 – 46 | VILLERSOISE | ||
| Coupe Provinciale | ||||
| DD – P2 | 85 – 59 | ANS | ||
| Ste WALBURGE | 70 – 39 | DD – U19 | ||
| MM – U14 B | 36 – 109 | St LOUIS | ||
| Championnat | ||||
| DD- P3 | 40 – 72 | HARIMALIA | ||
| Jeunes | ||||
| UCCLE | 72 – 48 | MM – U15 | ||
| DD – U16 | 48 – 98 | CHARLEROI | ||
Les résultats du week-end 20 – 21 Octobre
| Séniors | ||||
| MM – R2 | 94 – 73 | BULLS XL | ||
| MM – P3 | 75 – 65 | G-HOLLOGNE | ||
| MM – P4 | 56 – 69 | FDS-DE-FORET | ||
| DD – P2 | 84 – 46 | ANS | ||
| Jeunes | ||||
| MM – U15 | 61 – 94 | WOLUWE | ||
| SPRIMONT | D. 13h00 | MM – U14 A | ||
| MM – U14 B | 78 – 35 | PEPINSTER | ||
| HT-PRE | 43 – 36 | DD – U19 | ||
| DD – U12 A | – 3pts | SOUMAGNE | ||
| DD – U12 B | 50 – 55 | U. LIEGE | ||
Les résultats du week-end 13 – 14 Octobre
| Séniors | ||||
| NEUVILLE | 71 – 59 | MM – R2 | ||
| EUPEN | 53 – 54 | MM – P3 | ||
| ESNEUX | 53 – 104 | DD – P2 | ||
| Jeunes | ||||
| WOLUWE | 106 – 52 | MM – U15 | ||
| ESNEUX | 66 – 42 | MM – U14 B | ||
| ESNEUX | 10 – 75 | MM – U12 | ||
| LIBRAMONT | 68 – 45 | DD – U16 | ||
| NEUVILLE | 74 – 34 | DD – U12 B | ||
