| Séniors | ||||
| St LOUIS | 105 – 92 | MM – R2 | ||
| PRAYON | 113 – 63 | MM – P3 | ||
| BELLAIRE | 127 – 93 | MM – P4 | ||
| DD – P1 | 49 – 78 | MOSA | ||
| DD – P3 | 34 – 107 | NINANE | ||
| Jeunes | ||||
| MM – U14 A | 53 – 56 | NINANE | ||
| VILLERSOISE | 36 – 66 | MM – U14 B | ||
| Ht-PRE | 33 – 64 | MM – U12 A | ||
| SPA | 42 – 46 | DD – U16 | ||
| Panthers U14 | 77 – 31 | PROFONDEVILLE | ||
| FEXHE | 40 – 34 | DD – U12 | ||
Citations
Les résultats du week-end 17 – 18 Mars
| Séniors | ||||
| MM – R2 | 104 – 53 | HUY | ||
| MM – P3 | 77 – 57 | HAUT-PRE | ||
| MM – P4 | 56 – 78 | VERLAINE | ||
| BLEGNY | 69 – 45 | DD – P1 | ||
| HAUT-PRE | 65 – 33 | DD – P3 | ||
| Jeunes | ||||
| NINANE | 46 – 32 | MM – U14 A | ||
| MM – U14 B | 74 – 47 | VILLERSOISE | ||
| DD – U16 | 56 – 17 | HANNUT | ||
| ARLON | 48 – 63 | Panthers U14 | ||
| DD – U12 | 50 – 10 | BELLEFLAMME | ||
Les résultats du week-end 10 – 11 Mars
| Séniors | ||||
| MM – P3 | 73 – 70 | LIEGE | ||
| MM – P4 | 85 – 83 | HAMOIR | ||
| BATTICE | 94 – 49 | DD – P1 | ||
| DD – P3 | 29 – 52 | Un LIEGE | ||
| Jeunes | ||||
| ALLEUR | D. 11h00 | MM – U14 A | ||
| MM – U14 B | 63 – 40 | BELLEFLAMME | ||
| MM – U12 A | 57 – 42 | LAAJ | ||
| MM – U12 A | 71 – 18 | HAUT-PRE | ||
| DD – U16 | 57 – 60 | SPA | ||
| DD – U12 | 37 – 33 | FEXHE | ||
Les résultats du week-end 3 – 4 Mars
| Finale de Coupe | ||||
| MM – U14 | 63 – 65 | Ste WALBURGE | ||
| Séniors | ||||
| ANDENNE | 62 – 71 | MM – R2 | ||
| HERSTAL | 69 – 78 | MM – P4 | ||
| DD – P1 | 43 – 65 | CPABO | ||
| DD – P3 | 40 – 76 | CHERATTE | ||
| Jeunes | ||||
| SPA | REMIS | MM – U21 | ||
| MM – U21 | 103 – 48 | HARIMALIA | ||
| FLEMALLE | 17 – 76 | MM – U12 A | ||
| VISE | D. 14h00 | MM – U12 B | ||
| Panthers U14 | 75 – 27 | CINEY | ||
| VILLERSOISE | REMIS | DD – U12 | ||
Les résultats du week-end 23 – 25 Février
| Séniors | ||||
| MM – R2 | 82 – 84 | MAFFLE | ||
| SPRIMONT | 84 – 63 | MM – P3 | ||
| WAREMME | 50 – 61 | MM – P4 | ||
| DD – P1 | 49 – 67 | GRIVEGNEE | ||
| DD – P3 | 34 – 56 | FLEMALLE | ||
| Jeunes | ||||
| MM – U21 | 74 – 72 | MOSA ANGLEUR | ||
| MM – U14 A | 25 – 69 | ESNEUX | ||
| SFX | 72 – 63 | MM – U14 B | ||
| NINANE | 18 – 76 | MM – U12 A | ||
| ANDRIMONT | 21 – 49 | MM – U12 B | ||
| BELLEFLAMME | 35 – 72 | DD – U16 | ||
| Panthers U14 | 76 – 57 | NATOYE | ||
| Ste WALBURGE | 69 – 23 | DD – U12 | ||
Les résultats du week-end 16 – 18 Février
| Séniors | ||||
| WATERLOO | 73 – 77 | MM – R2 | ||
| Un LIEGE | REMIS | MM – P3 | ||
| ANS | 93 – 65 | MM – P4 | ||
| Jeunes | ||||
| VISE | 48 – 36 | MM – U14 A | ||
| SPRIMONT | 24 – 82 | DD – U16 | ||
Les résultats du week-end 10 – 11 Février
| Séniors | ||||
| MM – R2 | 79 – 61 | NIVELLES | ||
| MM – P3 | 78 – 63 | St LOUIS | ||
| MM – P4 | 75 – 77 | MONTEGNEE | ||
| AUBEL | 57 – 54 | DD – P1 | ||
| VILLERSOISE | 62 – 43 | DD – P3 | ||
| Jeunes | ||||
| MM – U14 B | 117 – 56 | PEPINSTER | ||
Les résultats du week-end 3 – 4 Février
| Séniors | ||||
| Vx CAMPINAIRE | 65 – 82 | MM – R2 | ||
| NINANE | 86 – 76 | MM – P3 | ||
| Jeunes | ||||
| St LOUIS | 74 – 37 | MM – U14 A | ||
| VILLERSOISE | 19 – 51 | MM – U12 A | ||
| PEPINSTER | 52 -35 | MM – U12 B | ||
| RBC AWANS | 36 – 81 | DD – U16 | ||
| Panthers U14 | 55 – 77 | VILLERSOISE | ||
Les résultats du week-end 27 – 28 Janvier
| Coupe Provinciale | ||||
| SFX | 56 – 63 | MM – U14 B | ||
| DD – U16 | 57 – 71 | SPRIMONT | ||
| Séniors | ||||
| QUAREGNON | 94 – 76 | MM – R2 | ||
| DD – P1 | 67 – 61 | BELLAIRE | ||
| Jeunes | ||||
| MM – U21 | 67 – 42 | WAREMME | ||
| ESNEUX | 85 – 24 | MM – U14 A | ||
| COINTE | 22 – 78 | MM – U12 A | ||
| BELLAIRE | 62 – 24 | MM – U12 B | ||
| Panthers U14 | 76 – 46 | ARLON | ||
| OREYE | 42 – 46 | DD – U12 | ||
Les résultats du week-end 16 – 21 Janvier
| Séniors | ||||
| KAIN | 58 – 55 | MM – R2 | ||
| PEPINSTER | 79 – 58 | MM – P3 | ||
| BRAIVES | 93 – 63 | MM – P4 | ||
| DD – P1 | 55 – 68 | SPA | ||
| DD – P3 | 42 – 45 | LIEGE | ||
| Jeunes | ||||
| MM – U21 | 39 – 71 | SPA | ||
| MM – U14 B | 61 – 49 | SPRIMONT | ||
| RBC AWANS | 42 – 46 | MM – U12 A | ||
| LIEGE | 23 – 102 | DD – U16 | ||
| Panthers U14 | 72 – 58 | FLEURUS | ||
| SOUMAGNE | 21 – 45 | DD – U12 | ||
