| Séniors | ||||
| MM – R2 | 64 – 67 | SCHAERBEEK | ||
| MM – P3 | 108 – 69 | THEUX | ||
| MM – P4 | 53 – 75 | HAMOIR | ||
| DD – P2 | 92 – 30 | TILFF | ||
| Jeunes | ||||
| BELGRADE | 54 – 57 | MM – U15 | ||
| MM – U14 B | 30 – 99 | MM – U14 A | ||
| MM – U12 | 48 – 36 | LAAJ | ||
| ANDRIMONT | 33 – 36 | DD – U19 | ||
| CHAPELLE | 23 – 45 | DD – U12 A | ||
| DD – U12 B | 21 – 68 | MODAVE | ||
Citations
Les résultats du week-end 29 – 30 Septembre
| Séniors | ||||
| Coupe AWBB | ||||
| BELLEFLAMME | 62 – 67 | MM – R2 | ||
| ROYAL IV | 25 – 71 | MM – U12 | ||
| DD – U16 | 38 – 128 | SPIROU | ||
| Coupe Provinciale | ||||
| DD – P2 | 20 – 0 | LIEGE | ||
| DD – P3 | 47 – 59 | BELLEFLAMME | ||
| MM – U14 A | D. 16h00 | SFX | ||
| MM – U14 B | 88 – 14 | BLEGNY | ||
| Championnat | ||||
| SOUMAGNE | 45 – 64 | MM – P4 | ||
| Jeunes | ||||
| ALLEUR | 10 – 67 | DD – U12 A | ||
Les résultats du week-end 21 – 23 Septembre
| Séniors | ||||
| MM – R2 | 102 – 66 | NEUFCHATEAU | ||
| MM – P3 | 69 – 49 | AYWAILLE | ||
| OUTREMEUSE | 43 – 52 | MM – P4 | ||
| DD – P2 | 86 – 46 | WELKENRAEDT | ||
| Jeunes | ||||
| ALL. ARLON | 54 – 71 | MM – U15 | ||
| MM – U14 A | 72 – 35 | LIEGE | ||
| MM – U14 B | 38 – 76 | SFX | ||
| MM – U12 | 62 – 4 | HANNUT | ||
| SPA | 41 – 19 | DD – U19 | ||
| DD – U16 | Défaite | BONINNE | ||
| DD – U12 A | 35 – 78 | TILFF | ||
| DD – U12 B | 54 – 42 | BLEGNY | ||
Les résultats du week-end 15 – 16 Septembre
| Séniors | ||||
| KAIN | 75 – 57 | MM – R2 | ||
| BELLEFLAMME | 66 – 45 | MM – P3 | ||
| WAREMME | 74 – 55 | MM – P4 | ||
| US AWANS | 37 – 81 | DD – P2 | ||
| DD – P3 | 36 – 44 | VERLAINE | ||
| Jeunes | ||||
| MM – U15 | 56 – 66 | UCCLE | ||
| ALLEUR | D. 10h00 | MM – U14 A | ||
| SPRIMONT | 42 – 50 | MM – U14 B | ||
| WOLUWE | 62 – 38 | DD – U16 | ||
| DD – U12 A | 52 – 51 | VISE | ||
Les résultats du week-end 8 – 9 Septembre
| Coupe AWBB | ||||
| Centre Gaumes | 25 – 71 | MM – U14 A | ||
| Coupe Provinciale | ||||
| MM – U14 A | 121 – 19 | FEXHE | ||
| BATTICE | 50 – 68 | MM – U14 B | ||
| Séniors | ||||
| MM – R2 | 77 – 97 | TILFF | ||
| MM – P3 | 77 – 67 | PRAYON | ||
| MM – P4 | 63 – 56 | Am. Ath. JUPILLE | ||
| DD – P2 | 82 – 53 | FLEMALLE | ||
| Jeunes | ||||
| DD – U16 | 40 – 57 | SOIGNIES | ||
Les résultats du week-end 4 – 6 Mai
| Jeunes | ||||
| MM – U21 | 103 – 43 | ANS | ||
| Ste WALBURGE | S. 10h30 | MM – U14 B | ||
| Ste WALBURGE | 50 – 49 | DD – U16 | ||
| HANNUT | 11 – 99 | DD – U12 | ||
Les résultats du week-end 28 – 29 Avril
| Séniors | ||||
| MAFFLE | 85 – 81 | MM – R2 | ||
| LIEGE | 90 – 57 | MM – P3 | ||
| HAMOIR | 71 – 44 | MM – P4 | ||
| DD – P1 | 0 – 20 | BATTICE | ||
| Jeunes | ||||
| Ste WALBURGE | 20 – 0 | MM – U21 | ||
| MM – U14 A | D. 09h00 | HUY | ||
| MM – U12 A | 72 – 10 | BATTICE | ||
| MM – U12 B | S. 11h00 | ESNEUX | ||
| DD – U16 | 79 – 38 | FLEMALLE | ||
| NATOYE | 62 – 71 | Panthers U14 | ||
| DD – U12 | D. 10h45 | BATTICE | ||
Les résultats du week-end 21 – 22 Avril
| Séniors | ||||
| MM – R2 | 84 – 89 | ERPENT | ||
| MM – P3 | 106 – 65 | PEPINSTER | ||
| MM – P4 | 53 – 80 | BRAIVES | ||
| LIEGE | 20 – 0 | DD – P3 | ||
| Jeunes | ||||
| HUY | Défaite | MM – U14 A | ||
| MM – U14 B | 47 – 49 | Ste WALBURGE | ||
| MM – U12 A | 48 – 38 | BC AWANS | ||
| DD – U16 | 72 – 31 | LIEGE | ||
| FLEURUS | 70 – 42 | Panthers U14 | ||
Les résultats du week-end 14 – 15 Avril
| Séniors | ||||
| MM – R2 | 89 – 74 | KAIN | ||
| LAAJ | 120 – 72 | MM – P3 | ||
| MM – P4 | 65 – 68 | HANNUT | ||
| HANNUT | 59 – 30 | DD – P1 | ||
| HANNUT | 75 – 44 | DD – P3 | ||
| Jeunes | ||||
| MM – U14 B | 84 – 52 | SFX | ||
| DD – U16 | 63 – 33 | WANZE | ||
| BDA | 38 – 32 | Panthers U14 | ||
| SPIROU | 50 – 39 | Panthers U14 | ||
| DD – U12 | 81 – 16 | SOUMAGNE | ||
